History Live Result
PENGELUARAN TOGEL TERCEPAT
PASARAN | PENGELUARAN TOGEL TERCEPAT INFINI4D | PERIODE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TANGGAL | HARI | 15:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 | 23:00 | |
VEGAS POOLS | 26-07-2023 | KAMIS | - | - | - | - | 8259 |
LONDON POOLS | 26-07-2023 | KAMIS | - | - | - | 4179 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 26-07-2023 | KAMIS | - | - | 3334 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 26-07-2023 | KAMIS | - | 7523 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 26-07-2023 | KAMIS | 5547 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 25-07-2023 | JUMAT | - | - | - | - | 1209 |
LONDON POOLS | 25-07-2023 | JUMAT | - | - | - | 1248 | - |
SHANGHAI POOLS | 25-07-2023 | JUMAT | - | 9172 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 25-07-2023 | JUMAT | 7895 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 24-07-2023 | KAMIS | - | - | - | - | 3805 |
LONDON POOLS | 24-07-2023 | KAMIS | - | - | - | 9504 | - |
SHANGHAI POOLS | 24-07-2023 | KAMIS | - | 0356 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 24-07-2023 | KAMIS | 8943 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 23-07-2023 | RABU | - | - | - | - | 4137 |
LONDON POOLS | 23-07-2023 | RABU | - | - | - | 1749 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 23-07-2023 | RABU | - | - | 6227 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 23-07-2023 | RABU | - | 1952 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 23-07-2023 | RABU | 6305 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 22-07-2023 | SELASA | - | - | - | - | 5201 |
LONDON POOLS | 22-07-2023 | SELASA | - | - | - | 6539 | - |
SHANGHAI POOLS | 22-07-2023 | SELASA | - | 2483 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 22-07-2023 | SELASA | 5482 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 21-07-2023 | SENIN | - | - | - | - | 9108 |
LONDON POOLS | 21-07-2023 | SENIN | - | - | - | 0759 | - |
SHANGHAI POOLS | 21-07-2023 | SENIN | - | 1679 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 21-07-2023 | SENIN | 3925 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 20-08-2023 | MINGGU | - | - | - | - | 7951 |
LONDON POOLS | 20-08-2023 | MINGGU | - | - | - | 3587 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 20-08-2023 | MINGGU | - | - | 1863 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 20-08-2023 | MINGGU | - | 2783 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 20-08-2023 | MINGGU | 2789 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 19-08-2023 | SABTU | - | - | - | - | 6417 |
LONDON POOLS | 19-08-2023 | SABTU | - | - | - | 4586 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 19-08-2023 | SABTU | - | - | 4467 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 19-08-2023 | SABTU | - | 1327 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 19-08-2023 | SABTU | 7952 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 18-08-2023 | JUMAT | - | - | - | - | 7390 |
LONDON POOLS | 18-08-2023 | JUMAT | - | - | - | 9812 | - |
SHANGHAI POOLS | 18-08-2023 | JUMAT | - | 8154 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 18-08-2023 | JUMAT | 4563 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 17-08-2023 | KAMIS | - | - | - | - | 4697 |
LONDON POOLS | 17-08-2023 | KAMIS | - | - | - | 0874 | - |
SHANGHAI POOLS | 17-08-2023 | KAMIS | - | 3481 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 17-08-2023 | KAMIS | 9756 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 16-08-2023 | RABU | - | - | - | - | 0926 |
LONDON POOLS | 16-08-2023 | RABU | - | - | - | 0754 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 16-08-2023 | RABU | - | - | 4182 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 16-08-2023 | RABU | - | 9745 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 16-08-2023 | RABU | 3205 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 15-08-2023 | SELASA | - | - | - | - | 7634 |
LONDON POOLS | 15-08-2023 | SELASA | - | - | - | 4270 | - |
SHANGHAI POOLS | 15-08-2023 | SELASA | - | 7620 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 15-08-2023 | SELASA | 5302 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 14-08-2023 | SENIN | - | - | - | - | 3456 |
LONDON POOLS | 14-08-2023 | SENIN | - | - | - | 7860 | - |
SHANGHAI POOLS | 14-08-2023 | SENIN | - | 7089 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 14-08-2023 | SENIN | 7340 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 13-08-2023 | MINGGU | - | - | - | - | 2615 |
LONDON POOLS | 13-08-2023 | MINGGU | - | - | - | 5962 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 13-08-2023 | MINGGU | - | - | 4647 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 13-08-2023 | MINGGU | - | 5073 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 13-08-2023 | MINGGU | 5740 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 12-08-2023 | SABTU | - | - | - | - | 5032 |
LONDON POOLS | 12-08-2023 | SABTU | - | - | - | 8706 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 12-08-2023 | SABTU | - | - | 4012 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 12-08-2023 | SABTU | - | 3087 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 12-08-2023 | SABTU | 6432 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 11-08-2023 | JUMAT | - | - | - | - | 4501 |
LONDON POOLS | 11-08-2023 | JUMAT | - | - | - | 2584 | - |
SHANGHAI POOLS | 11-08-2023 | JUMAT | - | 7123 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 11-08-2023 | JUMAT | 6471 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 10-08-2023 | KAMIS | - | - | - | - | 3765 |
LONDON POOLS | 10-08-2023 | KAMIS | - | - | - | 2649 | - |
SHANGHAI POOLS | 10-08-2023 | KAMIS | - | 9362 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 10-08-2023 | KAMIS | 0614 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 09-08-2023 | RABU | - | - | - | - | 1082 |
LONDON POOLS | 09-08-2023 | RABU | - | - | - | 4273 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 09-08-2023 | RABU | - | - | 5392 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 09-08-2023 | RABU | - | 7038 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 09-08-2023 | RABU | 2822 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 08-08-2023 | SELASA | - | - | - | - | 7985 |
LONDON POOLS | 08-08-2023 | SELASA | - | - | - | 0398 | - |
SHANGHAI POOLS | 08-08-2023 | SELASA | - | 2896 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 08-08-2023 | SELASA | 9037 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 07-08-2023 | SENIN | - | - | - | - | 8792 |
LONDON POOLS | 07-08-2023 | SENIN | - | - | - | 7235 | - |
SHANGHAI POOLS | 07-08-2023 | SENIN | - | 0594 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 07-08-2023 | SENIN | 3682 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 06-08-2023 | MINGGU | - | - | - | - | 9075 |
LONDON POOLS | 06-08-2023 | MINGGU | - | - | - | 7019 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 06-08-2023 | MINGGU | - | - | 9732 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 06-08-2023 | MINGGU | - | 1407 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 06-08-2023 | MINGGU | 9451 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 05-08-2023 | SABTU | - | - | - | - | 8916 |
LONDON POOLS | 05-08-2023 | SABTU | - | - | - | 5248 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 05-08-2023 | SABTU | - | - | 9428 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 05-08-2023 | SABTU | - | 5068 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 05-08-2023 | SABTU | 6004 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 04-08-2023 | JUMAT | - | - | - | - | 7420 |
LONDON POOLS | 04-08-2023 | JUMAT | - | - | - | 8179 | - |
SHANGHAI POOLS | 04-08-2023 | JUMAT | - | 8143 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 04-08-2023 | JUMAT | 7206 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 03-08-2023 | KAMIS | - | - | - | - | 2495 |
LONDON POOLS | 03-08-2023 | KAMIS | - | - | - | 5461 | - |
SHANGHAI POOLS | 03-08-2023 | KAMIS | - | 3170 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 03-08-2023 | KAMIS | 5624 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 02-08-2023 | RABU | - | - | - | - | 1287 |
LONDON POOLS | 02-08-2023 | RABU | - | - | - | 1953 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 02-08-2023 | RABU | - | - | 7545 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 02-08-2023 | RABU | - | 1290 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 02-08-2023 | RABU | 8901 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 01-08-2023 | SELASA | - | - | - | - | 4197 |
LONDON POOLS | 01-08-2023 | SELASA | - | - | - | 4197 | - |
SHANGHAI POOLS | 01-08-2023 | SELASA | - | 4321 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 01-08-2023 | SELASA | 0482 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 29-07-2023 | SABTU | - | - | - | - | 5879 |
LONDON POOLS | 29-07-2023 | SABTU | - | - | - | 8796 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 29-07-2023 | SABTU | - | - | 8887 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 29-07-2023 | SABTU | - | 8054 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 29-07-2023 | SABTU | 5021 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 28-07-2023 | JUMAT | - | - | - | - | 3681 |
LONDON POOLS | 28-07-2023 | JUMAT | - | - | - | 7605 | - |
SHANGHAI POOLS | 28-07-2023 | JUMAT | - | 2905 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 28-07-2023 | JUMAT | 7184 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 27-07-2023 | KAMIS | - | - | - | - | 7360 |
LONDON POOLS | 27-07-2023 | KAMIS | - | - | - | 6152 | - |
SHANGHAI POOLS | 27-07-2023 | KAMIS | - | 5176 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 27-07-2023 | KAMIS | 4413 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 26-07-2023 | RABU | - | - | - | - | 2905 |
LONDON POOLS | 26-07-2023 | RABU | - | - | - | 8613 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 26-07-2023 | RABU | - | - | 9517 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 26-07-2023 | RABU | - | 0376 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 26-07-2023 | RABU | 4918 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 25-07-2023 | SELASA | - | - | - | - | 1798 |
LONDON POOLS | 25-07-2023 | SELASA | - | - | - | 0286 | - |
SHANGHAI POOLS | 25-07-2023 | SELASA | - | 0952 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 25-07-2023 | SELASA | 5697 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 24-07-2023 | SENIN | - | - | - | - | 8296 |
LONDON POOLS | 24-07-2023 | SENIN | - | - | - | 0421 | - |
SHANGHAI POOLS | 24-07-2023 | SENIN | - | 1698 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 24-07-2023 | SENIN | 2641 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 23-07-2023 | MINGGU | - | - | - | - | 2103 |
LONDON POOLS | 23-07-2023 | MINGGU | - | - | - | 7468 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 23-07-2023 | MINGGU | - | - | 0653 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 23-07-2023 | MINGGU | - | 1678 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 23-07-2023 | MINGGU | 4975 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 22-07-2023 | SABTU | - | - | - | - | 4825 |
LONDON POOLS | 22-07-2023 | SABTU | - | - | - | 6947 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 22-07-2023 | SABTU | - | - | 8185 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 22-07-2023 | SABTU | - | 2105 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 22-07-2023 | SABTU | 6099 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 21-07-2023 | JUMAT | - | - | - | - | 7586 |
LONDON POOLS | 21-07-2023 | JUMAT | - | - | - | 6054 | - |
SHANGHAI POOLS | 21-07-2023 | JUMAT | - | 4320 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 21-07-2023 | JUMAT | 0136 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 20-07-2023 | KAMIS | - | - | - | - | 0568 |
LONDON POOLS | 20-07-2023 | KAMIS | - | - | - | 7802 | - |
SHANGHAI POOLS | 20-07-2023 | KAMIS | - | 2315 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 20-07-2023 | KAMIS | 2790 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 19-07-2023 | RABU | - | - | - | - | 0193 |
LONDON POOLS | 19-07-2023 | RABU | - | - | - | 2598 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 19-07-2023 | RABU | - | - | 4234 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 19-07-2023 | RABU | - | 1425 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 19-07-2023 | RABU | 4251 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 18-07-2023 | SELASA | - | - | - | - | 1627 |
LONDON POOLS | 18-07-2023 | SELASA | - | - | - | 7165 | - |
SHANGHAI POOLS | 18-07-2023 | SELASA | - | 5874 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 18-07-2023 | SELASA | 4072 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 17-07-2023 | SENIN | - | - | - | - | 2701 |
LONDON POOLS | 17-07-2023 | SENIN | - | - | - | 3516 | - |
SHANGHAI POOLS | 17-07-2023 | SENIN | - | 0365 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 17-07-2023 | SENIN | 7911 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 16-07-2023 | MINGGU | - | - | - | - | 3421 |
LONDON POOLS | 16-07-2023 | MINGGU | - | - | - | 6157 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 16-07-2023 | MINGGU | - | - | 3833 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 16-07-2023 | MINGGU | - | 7659 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 16-07-2023 | MINGGU | 2824 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 15-07-2023 | SABTU | - | - | - | - | 6847 |
LONDON POOLS | 15-07-2023 | SABTU | - | - | - | 5038 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 15-07-2023 | SABTU | - | - | 3785 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 15-07-2023 | SABTU | - | 6270 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 15-07-2023 | SABTU | 9926 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 14-07-2023 | JUMAT | - | - | - | - | 4973 |
LONDON POOLS | 14-07-2023 | JUMAT | - | - | - | 2508 | - |
SHANGHAI POOLS | 14-07-2023 | JUMAT | - | 7902 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 14-07-2023 | JUMAT | 5659 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 13-07-2023 | KAMIS | - | - | - | - | 3706 |
LONDON POOLS | 13-07-2023 | KAMIS | - | - | - | 7419 | - |
SHANGHAI POOLS | 13-07-2023 | KAMIS | - | 0538 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 13-07-2023 | KAMIS | 3370 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 12-07-2023 | RABU | - | - | - | - | 2810 |
LONDON POOLS | 12-07-2023 | RABU | - | - | - | 0681 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 12-07-2023 | RABU | - | - | 9878 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 12-07-2023 | RABU | - | 9368 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 12-07-2023 | RABU | 9760 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 11-07-2023 | SELASA | - | - | - | - | 7204 |
LONDON POOLS | 11-07-2023 | SELASA | - | - | - | 5732 | - |
SHANGHAI POOLS | 11-07-2023 | SELASA | - | 7493 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 11-07-2023 | SELASA | 9524 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 10-07-2023 | SENIN | - | - | - | - | 9062 |
LONDON POOLS | 10-07-2023 | SENIN | - | - | - | 6749 | - |
SHANGHAI POOLS | 10-07-2023 | SENIN | - | 1792 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 10-07-2023 | SENIN | 5719 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 09-07-2023 | MINGGU | - | - | - | - | 9420 |
LONDON POOLS | 09-07-2023 | MINGGU | - | - | - | 3851 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 09-07-2023 | MINGGU | - | - | 9480 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 09-07-2023 | MINGGU | - | 3918 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 09-07-2023 | MINGGU | 4117 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 08-07-2023 | SABTU | - | - | - | - | 2570 |
LONDON POOLS | 08-07-2023 | SABTU | - | - | - | 9745 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 08-07-2023 | SABTU | - | - | 0363 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 08-07-2023 | SABTU | - | 5049 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 08-07-2023 | SABTU | 8829 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 07-07-2023 | JUMAT | - | - | - | - | 8491 |
LONDON POOLS | 07-07-2023 | JUMAT | - | - | - | 2601 | - |
SHANGHAI POOLS | 07-07-2023 | JUMAT | - | 8174 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 07-07-2023 | JUMAT | 7809 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 06-07-2023 | KAMIS | - | - | - | - | 6852 |
LONDON POOLS | 06-07-2023 | KAMIS | - | - | - | 6790 | - |
SHANGHAI POOLS | 06-07-2023 | KAMIS | - | 8903 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 06-07-2023 | KAMIS | 5169 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 05-07-2023 | RABU | - | - | - | - | 2394 |
LONDON POOLS | 05-07-2023 | RABU | - | - | - | 3572 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 05-07-2023 | RABU | - | - | 5260 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 05-07-2023 | RABU | - | 2416 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 05-07-2023 | RABU | 7281 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 04-07-2023 | SELASA | - | - | - | - | 0826 |
LONDON POOLS | 04-07-2023 | SELASA | - | - | - | 0458 | - |
SHANGHAI POOLS | 04-07-2023 | SELASA | - | 7423 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 04-07-2023 | SELASA | 2375 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 03-07-2023 | SENIN | - | - | - | - | 6728 |
LONDON POOLS | 03-07-2023 | SENIN | - | - | - | 5401 | - |
SHANGHAI POOLS | 03-07-2023 | SENIN | - | 1962 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 03-07-2023 | SENIN | 2538 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 02-07-2023 | MINGGU | - | - | - | - | 0975 |
LONDON POOLS | 02-07-2023 | MINGGU | - | - | - | 2857 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 02-07-2023 | MINGGU | - | - | 5756 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 02-07-2023 | MINGGU | - | 2894 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 02-07-2023 | MINGGU | 5943 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 01-07-2023 | SABTU | - | - | - | - | 8946 |
LONDON POOLS | 01-07-2023 | SABTU | - | - | - | 3412 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 01-07-2023 | SABTU | - | - | 7589 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 01-07-2023 | SABTU | - | 6584 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 01-07-2023 | SABTU | 2145 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 30-06-2023 | JUMAT | - | - | - | - | 9862 |
LONDON POOLS | 30-06-2023 | JUMAT | - | - | - | 4831 | - |
SHANGHAI POOLS | 30-06-2023 | JUMAT | - | 6591 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 30-06-2023 | JUMAT | 0685 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 29-06-2023 | KAMIS | - | - | - | - | 4908 |
LONDON POOLS | 29-06-2023 | KAMIS | - | - | - | 0875 | - |
SHANGHAI POOLS | 29-06-2023 | KAMIS | - | 9806 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 29-06-2023 | KAMIS | 9562 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 28-06-2023 | RABU | - | - | - | - | 1872 |
LONDON POOLS | 28-06-2023 | RABU | - | - | - | 9437 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 28-06-2023 | RABU | - | - | 7851 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 28-06-2023 | RABU | - | 0281 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 28-06-2023 | RABU | 0023 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 27-06-2023 | SELASA | - | - | - | - | 7951 |
LONDON POOLS | 27-06-2023 | SELASA | - | - | - | 8572 | - |
SHANGHAI POOLS | 27-06-2023 | SELASA | - | 8230 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 27-06-2023 | SELASA | 8739 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 26-06-2023 | SENIN | - | - | - | - | 9581 |
LONDON POOLS | 26-06-2023 | SENIN | - | - | - | 8572 | - |
SHANGHAI POOLS | 26-06-2023 | SENIN | - | 0823 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 26-06-2023 | SENIN | 0251 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 25-06-2023 | MINGGU | - | - | - | - | 9581 |
LONDON POOLS | 25-06-2023 | MINGGU | - | - | - | 8572 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 25-06-2023 | MINGGU | - | - | 1161 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 25-06-2023 | MINGGU | - | 0516 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 25-06-2023 | MINGGU | 7470 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 24-06-2023 | SABTU | - | - | - | - | 9753 |
LONDON POOLS | 24-06-2023 | SABTU | - | - | - | 7190 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 24-06-2023 | SABTU | - | - | 9776 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 24-06-2023 | SABTU | - | 3219 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 24-06-2023 | SABTU | 6045 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 23-06-2023 | JUMAT | - | - | - | - | 1096 |
LONDON POOLS | 23-06-2023 | JUMAT | - | - | - | 9530 | - |
SHANGHAI POOLS | 23-06-2023 | JUMAT | - | 8751 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 23-06-2023 | JUMAT | 6062 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 22-06-2023 | KAMIS | - | - | - | - | 2819 |
LONDON POOLS | 22-06-2023 | KAMIS | - | - | - | 1820 | - |
SHANGHAI POOLS | 22-06-2023 | KAMIS | - | 5174 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 22-06-2023 | KAMIS | 0630 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 21-06-2023 | RABU | - | - | - | - | 6389 |
LONDON POOLS | 21-06-2023 | RABU | - | - | - | 1847 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 21-06-2023 | RABU | - | - | 4193 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 21-06-2023 | RABU | - | 9047 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 21-06-2023 | RABU | 0682 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 20-06-2023 | SELASA | - | - | - | - | 1937 |
LONDON POOLS | 20-06-2023 | SELASA | - | - | - | 1539 | - |
SHANGHAI POOLS | 20-06-2023 | SELASA | - | 3587 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 20-06-2023 | SELASA | 5362 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 19-06-2023 | SENIN | - | - | - | - | 1896 |
LONDON POOLS | 19-06-2023 | SENIN | - | - | - | 0659 | - |
SHANGHAI POOLS | 19-06-2023 | SENIN | - | 0548 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 19-06-2023 | SENIN | 8231 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 18-06-2023 | MINGGU | - | - | - | - | 5237 |
LONDON POOLS | 18-06-2023 | 5237 | - | - | - | 3254 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 18-06-2023 | MINGGU | - | - | 0880 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 18-06-2023 | MINGGU | - | 1204 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 18-06-2023 | MINGGU | 5924 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 17-06-2023 | SABTU | - | - | - | - | 5983 |
LONDON POOLS | 17-06-2023 | SABTU | - | - | - | 2856 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 17-06-2023 | SABTU | - | - | 2200 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 17-06-2023 | SABTU | - | 6948 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 17-06-2023 | SABTU | 0315 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 16-06-2023 | JUMAT | - | - | - | - | 6052 |
LONDON POOLS | 16-06-2023 | JUMAT | - | - | - | 3298 | - |
SHANGHAI POOLS | 16-06-2023 | JUMAT | - | 7183 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 16-06-2023 | JUMAT | 8025 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 15-06-2023 | KAMIS | - | - | - | - | 6803 |
LONDON POOLS | 15-06-2023 | KAMIS | - | - | - | 8692 | - |
SHANGHAI POOLS | 15-06-2023 | KAMIS | - | 7503 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 15-06-2023 | KAMIS | 2090 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 14-06-2023 | RABU | - | - | - | - | 3046 |
LONDON POOLS | 14-06-2023 | RABU | - | - | - | 2396 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 14-06-2023 | RABU | - | - | 5756 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 14-06-2023 | RABU | - | 7129 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 14-06-2023 | RABU | 4921 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 13-06-2023 | SELASA | - | - | - | - | 9342 |
LONDON POOLS | 13-06-2023 | SELASA | - | - | - | 1735 | - |
SHANGHAI POOLS | 13-06-2023 | SELASA | - | 3784 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 13-06-2023 | SELASA | 8259 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 12-06-2023 | SENIN | - | - | - | - | 4518 |
LONDON POOLS | 12-06-2023 | SENIN | - | - | - | 0827 | - |
SHANGHAI POOLS | 12-06-2023 | SENIN | - | 0568 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 12-06-2023 | SENIN | 2555 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 11-06-2023 | MINGGU | - | - | - | - | 1393 |
LONDON POOLS | 11-06-2023 | MINGGU | - | - | - | 7118 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 11-06-2023 | MINGGU | - | - | 2728 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 11-06-2023 | MINGGU | - | 9912 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 11-06-2023 | MINGGU | 1208 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 10-06-2023 | SABTU | - | - | - | - | 2376 |
LONDON POOLS | 10-06-2023 | SABTU | - | - | - | 3079 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 10-06-2023 | SABTU | - | - | 0086 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 10-06-2023 | SABTU | - | 5106 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 10-06-2023 | SABTU | 7524 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 09-06-2023 | JUMAT | - | - | - | - | 8812 |
LONDON POOLS | 09-06-2023 | JUMAT | - | - | - | 7255 | - |
SHANGHAI POOLS | 09-06-2023 | JUMAT | - | 6342 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 09-06-2023 | JUMAT | 6643 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 08-06-2023 | KAMIS | - | - | - | - | 7956 |
LONDON POOLS | 08-06-2023 | KAMIS | - | - | - | 6666 | - |
SHANGHAI POOLS | 08-06-2023 | KAMIS | - | 5018 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 08-06-2023 | KAMIS | 8702 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 07-06-2023 | RABU | - | - | - | - | 1832 |
LONDON POOLS | 07-06-2023 | RABU | - | - | - | 4956 | - |
SINGAPOREPOOLS(SGP) | 07-06-2023 | RABU | - | - | 5860 | - | - |
SHANGHAI POOLS | 07-06-2023 | RABU | - | 9412 | - | - | - |
TOKYO POOLS | 07-06-2023 | RABU | 2887 | - | - | - | - |
VEGAS POOLS | 06-06-2023 | SELASA | - | - | - | - | 3887 |
LONDON POOLS | 06-06-2023 | SELASA | - | - | - | 1129 | - |
SHANGHAI POOLS | 06-06-2023 | SELASA | - | 8369 | - | - | - |
